23/2015 – 12-07-2015

Lp. Nazwisko Punkty Wynik Ile Tur. Si?a gry
1. Czarnecki Tomasz (Pokrzydowo) 500-1000-1000-700-300-1000-700-800 6000 8 75
2. Adamowski Marek (Rypin) 700-400-800-600-400-800-700-800-1000 5800 9 73
3. ?ywicki ?ukasz (NML) 350-300-700-450-700-700-1000-450-200-600-500-450-700 5350 13 67
4. Gorczewski Maciej (Brodnica) 800-1000-600-500-200-700-300 4100 7 59
5. Chocholski Wojciech (M?awa) 550-550-300-550-300-550-550-550 3900 8 49
6. Boberek Roman (NML) 400-220-170-300-300-100-300-500-140-220-500-150-500-300-220-70-150-200-220-150-400-600-200-400-500 3800 25 48
7. Gorczewski Wies?aw (Brodnica) 500-400-500-400-500-500-400-500 3700 8 46
8. Pesta Mi?osz (Brodnica) 100-600-500-800-800-800 3600 6 60
9. Milewski Wojciech (NML) 300-150-100-200-300-170-100-220-400-200-400-400-400-300-100-200-150-170-500-300-450-500-500-200 3550 24 44
10. Pesta Grzegorz (Brodnica) 500-800-500-400-400-500-400 3500 7 50
11. Wojta? S?awomir (Brodnica) 1000-500-400-400-400-500 3200 6 53
12. Gruz Mateusz (?uromin) 350-200-220-350-400-100-200-450-500-200-350-450 3070 12 38
13. Sarnowski Piotr (Brodnica) 400-400-300-500-400-200-300-500 3000 8 38
14. Romanowski Marcin (?uromin) 450-450-220-300-300-100-400-150-350-100-300 2770 11 35
15. Nowakowski ?ukasz (Brodnica) 400-400-300-300-300-300-300-400 2700 8 34
16. ?winiarski Micha? (?uromin) 150-140-300-200-300-550-300-350-300-350 2650 10 33
17. Reszka Serafin (Tereszewo) 220-150-70-70-400-300-170-200-100-300-400-200-400-400 2620 14 33
18. ?nie?ko Jerzy (Brodnica) 400-300-400-300-400-400-400 2600 7 37
19. Rykaczewski Karol (Rybno) 170-100-450-400-550-500-100-200 2470 8 31
20. Tupty?ski Marek (Brodnica) 600-400-300-400-400-300 2400 6 40
21. Zaleski Arkadiusz (NML) 150-100-140-170-100-300-400-300-300-70-150-70-150-300-300-300-150-100 2370 18 30
22. Godzi?ski Rafa? (NML) 170-150-200-70-170-140-170-300-400-100-150-150-100-200-300-400-200-300-200-150 2300 20 29
23. Czajkowski Pawe? (Toru?) 500-1000-600 2100 3 70
24. Nowakowski Piotr (Dzia?dowo) 200-300-150-300-300-100-300-300-150-200 2050 10 26
25. Kami?ski Dariusz (I?awa) 1000-1000 2000 2 100
26. Ku?mi?ski Oskar (Rypin) 400-400-400-500-300 2000 5 40
27. ?ukaszewski Janusz (Lidzbark) 140-200-200-300-220-350-100-300-200 1910 9 24
28. Krajewski Krzysztof (Gródki) 500-150-200-500-400-150 1900 6 32
29. Andrijevi? Dragan (Brodnica) 400-300-300-400-400 1800 5 36
?aglewski Tomasz (Brodnica) 300-300-400-400-400 1800 5 36
31. ?wi?tkowski Grzegorz (Brodnica) 400-100-300-400-400-200 1800 6 30
32. Olszewski Micha? (?uromin) 100-150-400-170-350-150-200-150 1670 8 21
33. Soko?owski Jacek (NML) 300-300-220-200-300-140-150 1610 7 23
34. Wiktorowicz Pawe? (Okalewko) 500-300-500-300 1600 4 40
35. Reszka Marek (Tereszewo) 30-150-150-70-300-200-300-400 1600 8 20
36. Wardowski Wojciech (Brodnica) 700-400-400 1500 3 50
37. Sobiecki Robert (Brodnica) 300-300-400-400 1400 4 35
38. Kami?ski Jacek (Dzia?dowo) 150-300-150-150-400-150 1300 6 22
39. Nowocin Tomasz (Lidzbark) 100-150-200-140-100-200-150-150-150 1240 9 16
40. Nisgorski Miros?aw (Lidzbark) 220-100-150-170-140-200-100-150 1230 8 15
41. ?ukaszewski Jerzy (Brodnica) 400-500-300 1200 3 40
42. G?ogowski Micha? (Dzia?dowo) 200-400-200-400 1200 4 30
43. Krauzewicz Jan (Lubawa) 500-350-300 1150 3 38
44. K?pi?ski Grzegorz (?uromin) 150-150-300-400-150 1150 5 23
45. Brzoska Jakub (Dzia?dowo) 100-150-400-150-300 1100 5 22
46. Krajewski Grzegorz (Gródki) 200-200-300-200-150 1050 5 21
47. Ankowski Rafa? (Lubawa) 600-300 900 2 45
48. Krauzewicz Mariusz (Lubawa) 500-400 900 2 45
Tupty?ski Tomasz (Brodnica) 400-500 900 2 45
50. Dombrowski Artur (Brodnica) 300-300-300 900 3 30
51. Krukowski Kamil (Warszawa) 300-150-150-300 900 4 23
52. Zieli?ski ?ukasz (?uromin) 300-550 850 2 43
53. Strungowski Jakub (Lidzbark) 220-300-150-150 820 4 21
54. Cejer Tomasz (Opalenie) 800 800 1 80
55. Nehring Jaros?aw (Jab?onowo Pom.) 400-400 800 2 40
56. Kinast Krzysztof (Dzia?dowo) 100-300-100-300 800 4 20
57. Krumrei Krzysztof (I?awa) 200-150-400 750 3 25
58. Wojtkiewicz Jaros?aw (Lubawa) 300-400 700 2 35
59. Laskowski Bartosz (Kurz?tnik) 100-100-70-150-70-150 640 6 11
60. Kurek Micha? (Szczecin) 600 600 1 60
Pesta S?awomir (Gda?sk) 600 600 1 60
62. Orzech Jan (Brodnica) 300-300 600 2 30
?ebkowski Maciej (Zielona) 300-300 600 2 30
Jedowski Maciej (Susz) 300-300 600 2 30
65. ?upaczewski Tomasz (Lubawa) 500 500 1 50
Dumkiewicz Tomasz (I?awa) 500 500 1 50
Rzemi?ski Piotr (Lubawa) 500 500 1 50
Rydecki Jakub (I?awa) 500 500 1 50
Konkel Wojciech (Lubawa) 500 500 1 50
70. Balicki Patryk (I?awa) 400 400 1 40
?yci?ski Mateusz (I?awa) 400 400 1 40
Dowha? Zdzis?aw (Brodnica) 400 400 1 40
Karczewski Wojciech (I?awa) 400 400 1 40
Wabia Przemys?aw (Toru?) 400 400 1 40
Czamaj?o Adrian (Lubawa) 400 400 1 40
Gorczewski Jakub (Brodnica) 400 400 1 40
77. Jaworski Kazimierz (Marz?cice) 100-300 400 2 20
78. Rydecki Robert (I?awa) 300 300 1 30
Dombrowska Agnieszka (Brodnica) 300 300 1 30
Szczepa?ski Micha? (Brodnica) 300 300 1 30
Zab?otny Pawe? (Brodnica) 300 300 1 30
Krajewski Jacek (Rypin) 300 300 1 30
Kopa?ski Marek (Lubawa) 300 300 1 30
Rajnik Marcin (Brodnica) 300 300 1 30
Egler Pawe? (Piaseckie Pole) 300 300 1 30
Koz?owski Piotr (Lubawa) 300 300 1 30
Toczy?owska Aleksandra (Gdynia) 300 300 1 30
Pesta Mariola (Gda?sk) 300 300 1 30
Kurszewski Przemys?aw (Lubawa) 300 300 1 30
??czy?ski Waldemar (Londyn) 300 300 1 30
92. ?ukasiak Arkadiusz (?uromin) 150-150 300 2 15
Brzoska Krzysztof (Dzia?dowo) 150-150 300 2 15
Jastrz?bowski Leszek (Lidzbark) 150-150 300 2 15
95. Ko?akowski Mateusz (NML) 100-100-100 300 3 10
96. Radziejewski Bartosz (Lidzbark) 100-150 250 2 13
Jab?o?ski Damian (Lidzbark) 100-150 250 2 13
98. Ruczy?ski Dariusz (Mor?g) 140-100 240 2 12
99. Bartnicki Kacper (NML) 70-150 220 2 11
Rajnik Krystian (Lidzbark) 70-150 220 2 11
101. Cieszy?ski Krzysztof (I?awa) 200 200 1 20
Cieszy?ski Kamil (I?awa) 200 200 1 20
103. Roszkowski Jaros?aw (Kurz?tnik) 100-100 200 2 10
104. Klonowski Grzegorz (Warszawa) 170 170 1 17
105. Regu?a ?ukasz (Dzia?dowo) 150 150 1 15
Pudlak Miros?aw (Dzia?dowo) 150 150 1 15
107. Falkowski Jan (Wawrowice) 140 140 1 14
So?obodowski Szymon (Grodziczno) 140 140 1 14
Warmi?ski Tomasz (Brzozie) 140 140 1 14
110. Tomella Tomasz (Brzozie) 70-50 120 2 6
111. D?browski (Lidzbark) 100 100 1 10
Przybyszewski Henryk (Dzia?dowo) 100 100 1 10
Pruchniewski Patryk (NML) 100 100 1 10
Dubicki Karol (Grodziczno) 100 100 1 10
Milewski Leszek (NML) 100 100 1 10
Rogalski Sebastian (Dzia?dowo) 100 100 1 10
Mendalka Krzysztof (Lidzbark) 100 100 1 10
Berkowicz Arkadiusz (Lidzbark) 100 100 1 10
119. Jagodzi?ski Mariusz (Lidzbark) 70 70 1 7
Dra?pa Karol (Rybno) 70 70 1 7
Olszewski Bartosz (Rybno) 70 70 1 7
Czarnecki Rafa? (Rybno) 70 70 1 7
Olejnik Daniel (NML) 70 70 1 7
Rutkowski Dawid (Mroczno) 70 70 1 7

Regulamin Rankingu TenisNML

1. Turnieje zaliczane do Rankingu TenisNML

Punkty do Rankingu TenisNML zbiera si? bior?c udzia? w otwartych turniejach singlowych dla doros?ych, które zapowiadane s? i opisywane na stronie TenisNML.

2. Rangi turniejów

Turniejom przypisane s? nast?puj?ce rangi:

- ranga 1 – turnieje na kortach OSiR w Brodnicy oraz LTT Laver w Lubawie,

- ranga 2 – turnieje w innych miejscach z frekwencj? 12 i wi?cej uczestników,

- ranga 3 – turnieje w innych miejscach z frekwencj? poni?ej 12 uczestników.

3. Punkty

Punkty dla turniejów rozgrywanych systemem pucharowym nalicza si? wg tabeli:

Miejsce -> 1 2 3 4 5-8 9-16 17-32 33-64
RANGA 1 1000 800 700 600 500 400 300 200
RANGA 2 550 450 350 300 200 150 100 50
RANGA 3 300 220 170 140 100 70 50 30

Punkty dla turniejów rozgrywanych innymi systemami nalicza si? analogicznie zachowuj?c gradacj? od góry i przypisuj?c kolejne punkty z tabeli kolejnym miejscom lub rundom turnieju.

4. Wynik ko?cowy.

Do wyniku ko?cowego wlicza si? 8 najwy?szych zdobyczy punktowych danego gracza uzyskanych w ci?gu ostatnich dwóch lat (od dnia dzisiejszego wstecz).

5. Miejsce.

O wy?szym miejscu w rankingu decyduje wy?szy wynik ko?cowy. Je?eli gracze posiadaj? równy wynik ko?cowy to o wy?szym miejscu decyduje wy?szy najwy?szy wynik uzyskany w jednym turnieju (a potem wy?szy drugi najwy?szy i tak dalej).