| Lp. | Nazwisko | Punkty | Wynik | Ile Tur. | Si?a gry |
| 1. | Czarnecki Tomasz (Pokrzydowo) | 1000-1000-800-1000-1000- |
7500 | 9 | 94 |
| 2. | ?ywicki ?ukasz (NML) | 600- |
5600 | 20 | 70 |
| 3. | Pesta Mi?osz (Brodnica) | 5400 | 12 | 68 | |
| 4. | Adamowski Marek (Rypin) | 5000 | 11 | 63 | |
| 5. | Pesta Grzegorz (Brodnica) | 800-400-500-700- |
4600 | 9 | 58 |
| 6. | Wojta? S?awomir (Brodnica) | 500-300-500-1000-500-400-400-400 | 4000 | 8 | 50 |
| 7. | Sarnowski Piotr (Brodnica) | 700-700-600-400-400-300-500-400 | 4000 | 8 | 50 |
| 8. | Gorczewski Wies?aw (Brodnica) | 400-400-500-500-400-500-400-500 | 3600 | 8 | 45 |
| 9. | Boberek Roman (NML) | 3400 | 29 | 43 | |
| 10. | Gorczewski Maciej (Brodnica) | 400-800-1000-600-500 | 3300 | 5 | 66 |
| 11. | Milewski Wojciech (NML) | 400- |
3300 | 25 | 41 |
| 12. | Nowakowski ?ukasz (Brodnica) | 400- |
3200 | 11 | 40 |
| 13. | Tupty?ski Marek (Brodnica) | 400-600-400-600-400-300-400 | 3100 | 7 | 44 |
| 14. | Soko?owski Jacek (NML) | 500-450-350-350- |
3050 | 14 | 38 |
| 15. | ?wi?tkowski Grzegorz (Brodnica) | 400- |
2900 | 13 | 36 |
| 16. | Romanowski Marcin (?uromin) | 300-350-450-450-220-300-300- |
2770 | 9 | 35 |
| 17. | Zaleski Arkadiusz (NML) | 400- |
2750 | 20 | 34 |
| 18. | ?nie?ko Jerzy (Brodnica) | 500-400-400-400-300-400-300 | 2700 | 7 | 39 |
| 19. | Godzi?ski Rafa? (NML) | 300- |
2450 | 21 | 31 |
| 20. | ?ukaszewski Jerzy (Brodnica) | 400-300-500-400-500-300 | 2400 | 6 | 40 |
| 21. | Krajewski Krzysztof (Gródki) | 550-600-400-300-500 | 2350 | 5 | 47 |
| 22. | Jedowski Maciej (Susz) | 300-300-300-400-400-300-300 | 2300 | 7 | 33 |
| 23. | Gruz Mateusz (?uromin) | 300-450-350-200-220-350-400 | 2270 | 7 | 32 |
| 24. | Rykaczewski Karol (Rybno) | 300-200-450-140-400-400-170-100 | 2160 | 8 | 27 |
| 25. | Reszka Serafin (Tereszewo) | 300- |
2020 | 13 | 25 |
| 26. | Kami?ski Dariusz (I?awa) | 1000-1000 | 2000 | 2 | 100 |
| 27. | Chocholski Wojciech (M?awa) | 550-550-300-550 | 1950 | 4 | 49 |
| 28. | Krauzewicz Jan (Lubawa) | 500-400-400-500 | 1800 | 4 | 45 |
| 29. | Tupty?ski Tomasz (Brodnica) | 300-500-400-500 | 1700 | 4 | 43 |
| 30. | Ku?mi?ski Oskar (Rypin) | 400-400-400-500 | 1700 | 4 | 43 |
| 31. | Brzoska Jakub (Dzia?dowo) | 200-300-400-150-100-150-400 | 1700 | 7 | 24 |
| 32. | Nowakowski Piotr (Dzia?dowo) | 150-300-200-300-150-300-300 | 1700 | 7 | 24 |
| 33. | Gorczewski Jakub (Brodnica) | 800-400-400 | 1600 | 3 | 53 |
| 34. | Krumrei Krzysztof (I?awa) | 300-400-350-200-200-150 | 1600 | 6 | 27 |
| 35. | ?winiarski Micha? (?uromin) | 400-400-150-140-300-200 | 1590 | 6 | 27 |
| 36. | Kinast Krzysztof (Dzia?dowo) | 300-300-150-100-300-100-300 | 1550 | 7 | 22 |
| 37. | Klimek Edward (NML) | 300-150-300-150-200-170-200-70 | 1540 | 8 | 19 |
| 38. | ?ukwi?ski Mieczys?aw (Lubawa) | 700-500-300 | 1500 | 3 | 50 |
| 39. | Wardowski Wojciech (Brodnica) | 700-400-400 | 1500 | 3 | 50 |
| 40. | ?aglewski Tomasz (Brodnica) | 300-300-300-300-300 | 1500 | 5 | 30 |
| 41. | Rzemi?ski Piotr (Lubawa) | 500-400-500 | 1400 | 3 | 47 |
| 42. | Konkel Wojciech (Lubawa) | 400-300-600 | 1300 | 3 | 43 |
| 43. | Krauzewicz Mariusz (Lubawa) | 500-300-500 | 1300 | 3 | 43 |
| 44. | Nehring Jaros?aw (Jab?onowo Pom.) | 400-400-400 | 1200 | 3 | 40 |
| 45. | K?pi?ski Grzegorz (?uromin) | 200-150-150-300-400 | 1200 | 5 | 24 |
| 46. | Wojtkiewicz Jaros?aw (Lubawa) | 500-300-300 | 1100 | 3 | 37 |
| 47. | Nisgorski Miros?aw (Lidzbark) | 300-150-220-100-150-170 | 1090 | 6 | 18 |
| 48. | ?ukaszewski Janusz (Lidzbark) | 200-140-200-200-300 | 1040 | 5 | 21 |
| 49. | Falkowski Remigiusz (NML) | 200-150-200-150-150-70-100 | 1020 | 7 | 15 |
| 50. | Kotewicz Zbigniew (I?awa) | 1000 | 1000 | 1 | 100 |
| 51. | Rydecki Jakub (I?awa) | 500-500 | 1000 | 2 | 50 |
| 52. | Dombrowski Artur (Brodnica) | 400-300-300 | 1000 | 3 | 33 |
| Andrijevi? Dragan (Brodnica) | 400-300-300 | 1000 | 3 | 33 | |
| Sobiecki Robert (Brodnica) | 300-300-400 | 1000 | 3 | 33 | |
| 55. | B?czek Zbigniew (I?awa) | 400-550 | 950 | 2 | 48 |
| 56. | Zieli?ski Szymon (NML) | 300-200-300-150 | 950 | 4 | 24 |
| 57. | Brzoska Krzysztof (Dzia?dowo) | 200-300-150-150-150 | 950 | 5 | 19 |
| 58. | Ankowski Rafa? (Lubawa) | 300-600 | 900 | 2 | 45 |
| 59. | Czamaj?o Adrian (Lubawa) | 300-300-300 | 900 | 3 | 30 |
| 60. | Orzepowski Pawe? (NML) | 300-200-150-150-100 | 900 | 5 | 18 |
| 61. | Lewandowski Krzysztof (Lubawa) | 300-500 | 800 | 2 | 40 |
| 62. | Dowha? Zdzis?aw (Brodnica) | 400-400 | 800 | 2 | 40 |
| ?owin Dariusz (Lubawa) | 400-400 | 800 | 2 | 40 | |
| 64. | Laskowski Bartosz (Kurz?tnik) | 150-150-70-150-100-100 | 720 | 6 | 12 |
| 65. | Karczewski Wojciech (I?awa) | 700 | 700 | 1 | 70 |
| 66. | Szczepa?ski Jaros?aw (Lubawa) | 200-500 | 700 | 2 | 35 |
| 67. | Zieli?ski ?ukasz (?uromin) | 400-300 | 700 | 2 | 35 |
| 68. | Nowocin Tomasz (Lidzbark) | 100-100-150-200-140 | 690 | 5 | 14 |
| 69. | Olszewski Micha? (?uromin) | 100-150-400 | 650 | 3 | 22 |
| 70. | Kurek Micha? (Szczecin) | 600 | 600 | 1 | 60 |
| 71. | Wabia Przemys?aw (Toru?) | 300-300 | 600 | 2 | 30 |
| ?ebkowski Maciej (Zielona) | 300-300 | 600 | 2 | 30 | |
| Orzech Jan (Brodnica) | 300-300 | 600 | 2 | 30 | |
| Kurszewski Przemys?aw (Lubawa) | 300-300 | 600 | 2 | 30 | |
| Pszczó?kowski Robert (Lubawa) | 300-300 | 600 | 2 | 30 | |
| Rajnik Marcin (Brodnica) | 300-300 | 600 | 2 | 30 | |
| 77. | Wiktorowicz Pawe? (Okalewko) | 500 | 500 | 1 | 50 |
| ?upaczewski Tomasz (Lubawa) | 500 | 500 | 1 | 50 | |
| Czajkowski Pawe? (Toru?) | 500 | 500 | 1 | 50 | |
| 80. | Krukowski Kamil (Zielona) | 200-300 | 500 | 2 | 25 |
| Kopa?ski Marek (Lubawa) | 200-300 | 500 | 2 | 25 | |
| 82. | Pudlak Miros?aw (Dzia?dowo) | 300-150 | 450 | 2 | 23 |
| Kami?ski Jacek (Dzia?dowo) | 150-300 | 450 | 2 | 23 | |
| 84. | Usakowski Pawe? (?uromin) | 400 | 400 | 1 | 40 |
| Jarzynka Bartosz (?uromin) | 400 | 400 | 1 | 40 | |
| ??czy?ski Waldemar (Londyn) | 400 | 400 | 1 | 40 | |
| Pesta S?awomir (Gda?sk) | 400 | 400 | 1 | 40 | |
| Brzozowski Tomasz (Lubawa) | 400 | 400 | 1 | 40 | |
| Balicki Patryk (I?awa) | 400 | 400 | 1 | 40 | |
| ?yci?ski Mateusz (I?awa) | 400 | 400 | 1 | 40 | |
| 91. | Saczuk Piotr (I?awa) | 200-200 | 400 | 2 | 20 |
| 92. | Ruczy?ski Dariusz (Mor?g) | 150-140-100 | 390 | 3 | 13 |
| 93. | Strungowski Jakub (Lidzbark) | 150-220 | 370 | 2 | 19 |
| 94. | Choma Pawe? (Rybno) | 150-200 | 350 | 2 | 18 |
| Seweryn Leszek (NML) | 200-150 | 350 | 2 | 18 | |
| 96. | Rajnik Krystian (Lidzbark) | 100-70-150 | 320 | 3 | 11 |
| 97. | Uselis Dawid (Susz) | 300 | 300 | 1 | 30 |
| Karbowski | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| ?wi?ty Miros?aw (Biskupiec) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Kisiel Pawe? | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Kuczwalski | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Buczkowski Przemys?aw (Lubawa) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Jarzembowski Damian (Lubawa) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Koprowski Adam (?uromin) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Kami?ski Zbigniew (Brodnica) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Rydecki Robert (I?awa) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Dombrowska Agnieszka (Brodnica) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Szczepa?ski Micha? (Brodnica) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Schmidt Arkadiusz (Brodnica) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Mi?kiewicz Tomasz (NML) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Urba?ski B?a?ej (Lubawa) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Zab?otny Pawe? (Brodnica) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Krajewski Jacek (Rypin) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| Jurkiewicz Wojciech (Lubawa) | 300 | 300 | 1 | 30 | |
| 115. | Rutkowski Dawid (Mroczno) | 150-70 | 220 | 2 | 11 |
| 116. | B??dowski Miko?aj (Kurz?tnik) | 200 | 200 | 1 | 20 |
| Kieruzel Stanis?aw (Lubawa) | 200 | 200 | 1 | 20 | |
| Zakrzewski Dominik (I?awa) | 200 | 200 | 1 | 20 | |
| Gerczak Marcin (I?awa) | 200 | 200 | 1 | 20 | |
| Krajewski Grzegorz (Gródki) | 200 | 200 | 1 | 20 | |
| Prokop Tomasz (Nw. Dwór)) | 200 | 200 | 1 | 20 | |
| Romanowski Marek (Biskupiec) | 200 | 200 | 1 | 20 | |
| Laskowska Natalia (Lubawa) | 200 | 200 | 1 | 20 | |
| Godziszewski Janusz (Sztokholm) | 200 | 200 | 1 | 20 | |
| 125. | Ko?akowski Mateusz (NML) | 100-100 | 200 | 2 | 10 |
| 126. | Klonowski Grzegorz (Warszawa) | 170 | 170 | 1 | 17 |
| 127. | Przyby?owska Ewelina (NML) | 150 | 150 | 1 | 15 |
| Konowalski Krzysztof (NML) | 150 | 150 | 1 | 15 | |
| Chorz?pa Wojciech (Rybno) | 150 | 150 | 1 | 15 | |
| K?pka Mariusz (Gródki) | 150 | 150 | 1 | 15 | |
| Anisiewicz Krzysztof (Rybno) | 150 | 150 | 1 | 15 | |
| Milewski Wojciech (Dzia?dowo) | 150 | 150 | 1 | 15 | |
| ?ukasiak Arkadiusz (?uromin) | 150 | 150 | 1 | 15 | |
| ?ukaszewski Daniel (Lidzbark) | 150 | 150 | 1 | 15 | |
| 135. | Falkowski Jan (Wawrowice) | 140 | 140 | 1 | 14 |
| So?obodowski Szymon (Grodziczno) | 140 | 140 | 1 | 14 | |
| 137. | D?browski (Lidzbark) | 100 | 100 | 1 | 10 |
| Konopacki Krystian (Bratian) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Utrata Piotr (Dzia?dowo) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Winnik Józef (Dzia?dowo) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Hubbart Anna (Cornwall/USA) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Przybyszewski Henryk (Dzia?dowo) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Roszkowski Jaros?aw (Kurz?tnik) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Pruchniewski Patryk (NML) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Dubicki Karol (Grodziczno) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Jaworski Kazimierz (Marz?cice) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Kozikowski Tytus (NML) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Milewski Leszek (NML) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Jab?o?ski Damian (Lidzbark) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| Radziejewski Bartosz (Lidzbark) | 100 | 100 | 1 | 10 | |
| 151. | Zaczkiewicz Andrzej (Rypin) | 70 | 70 | 1 | 7 |
| Lipski Bartosz (Bratian) | 70 | 70 | 1 | 7 | |
| Bu?ka Marcin (Bratian) | 70 | 70 | 1 | 7 | |
| Jagodzi?ski Mariusz (Lidzbark) | 70 | 70 | 1 | 7 | |
| Dra?pa Karol (Rybno) | 70 | 70 | 1 | 7 | |
| Olszewski Bartosz (Rybno) | 70 | 70 | 1 | 7 | |
| Czarnecki Rafa? (Rybno) | 70 | 70 | 1 | 7 | |
| Tomella Tomasz (Brzozie) | 70 | 70 | 1 | 7 | |
| Bartnicki Kacper (NML) | 70 | 70 | 1 | 7 | |
| Olejnik Daniel (NML) | 70 | 70 | 1 | 7 |
SI?A GRY – TOP 20
| Lp. | Nazwisko | Si?a gry |
| 1. | Kami?ski Dariusz (I?awa) | 100 |
| Kotewicz Zbigniew (I?awa) | 100 | |
| 3. | Czarnecki Tomasz (Pokrzydowo) | 94 |
| 4. | Karczewski Wojciech (I?awa) | 70 |
| ?ywicki ?ukasz (NML) | 70 | |
| 6. | Pesta Mi?osz (Brodnica) | 68 |
| 7. | Gorczewski Maciej (Brodnica) | 66 |
| 8. | Adamowski Marek (Rypin) | 63 |
| 9. | Kurek Micha? (Szczecin) | 60 |
| 10. | Pesta Grzegorz (Brodnica) | 58 |
| 11. | Gorczewski Jakub (Brodnica) | 53 |
| 12. | Rydecki Jakub (I?awa) | 50 |
| Wiktorowicz Pawe? (Okalewko) | 50 | |
| ?ukwi?ski Mieczys?aw (Lubawa) | 50 | |
| ?upaczewski Tomasz (Lubawa) | 50 | |
| Sarnowski Piotr (Brodnica) | 50 | |
| Wojta? S?awomir (Brodnica) | 50 | |
| Wardowski Wojciech (Brodnica) | 50 | |
| 19. | Chocholski Wojciech (M?awa) | 49 |
| 20. | B?czek Zbigniew (I?awa) | 48 |
Regulamin Rankingu TenisNML
1. Turnieje zaliczane do Rankingu TenisNML
Punkty do Rankingu TenisNML zbiera si? bior?c udzia? w otwartych turniejach singlowych dla doros?ych, które zapowiadane s? i opisywane na stronie TenisNML.
2. Rangi turniejów
Turniejom przypisane s? nast?puj?ce rangi:
- ranga 1 – turnieje na kortach OSiR w Brodnicy oraz LTT Laver w Lubawie,
- ranga 2 – turnieje w innych miejscach z frekwencj? 12 i wi?cej uczestników,
- ranga 3 – turnieje w innych miejscach z frekwencj? poni?ej 12 uczestników.
3. Punkty
Punkty dla turniejów rozgrywanych systemem pucharowym nalicza si? wg tabeli:
| Miejsce -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-16 | 17-32 | 33-64 |
| RANGA 1 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| RANGA 2 | 550 | 450 | 350 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| RANGA 3 | 300 | 220 | 170 | 140 | 100 | 70 | 50 | 30 |
Punkty dla turniejów rozgrywanych innymi systemami nalicza si? analogicznie zachowuj?c gradacj? od góry i przypisuj?c kolejne punkty z tabeli kolejnym miejscom lub rundom turnieju.
4. Wynik ko?cowy.
Do wyniku ko?cowego wlicza si? 8 najwy?szych zdobyczy punktowych danego gracza uzyskanych w ci?gu ostatnich dwóch lat (od dnia dzisiejszego wstecz).
5. Miejsce.
O wy?szym miejscu w rankingu decyduje wy?szy wynik ko?cowy. Je?eli gracze posiadaj? równy wynik ko?cowy to o wy?szym miejscu decyduje wy?szy najwy?szy wynik uzyskany w jednym turnieju (a potem wy?szy drugi najwy?szy i tak dalej).